Výzva č. 9 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura ZS:
Ve Výzvě č. 9 - IROP - Infrastruktura ZŠ byly přijaty 4 žádosti o podporu. Všechny 4 projekty získaly při věcném hodnocení požadovaný min. počet bodů, splnily podmínky věcného hodnocení a byly doporučeny Výběrovou komisí k financování. Následně Programový výbor vybral a schválil k podpoře všechny 4 projekty. Následně budou tyto projekty předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
Počet vybraných projektů: 4
Název žadatele | IČ | Název projektu | Reg. č. projektu | Celkové způsobilé výdaje v Kč |
Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace | 75023547 | Pořízení senzorů do přírodovědné a fyzikální učebny ZŠ Františka Horenského, Boršice | CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017051 | 628 200,51 |
Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště | 46956735 | Vybavení environmentální učebny ZŠ Velehrad | CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016905 | 640 000,64 |
Městys Buchlovice | 00290866 | Přestavba skladových prostor na přírodovědnou učebnu ZŠ Buchlovice | CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017059 | 646 070,00 |
Obec Tupesy | 00542393 | Učebna polytechnické výchovy, ZŠ Tupesy | CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017039 | 650 000,00 |
CZV celkem | 2 564 271,15 |
Počet nevybraných projektů: 0
Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Výběrové komise a v Zápise z jednání Programového výboru:
Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 9 - IROP
Zápis z jednání Výběrové komise - Příloha č. 1
Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 9 - IROP